料金(授業料)2023年度
小学生基礎力コース(1対1の完全個別指導)
指導内容
|
コース名
|
日数/週
|
授業料等(月謝・税込み) | 年間 | ||||
授業料 | 維持管理費 | テスト費 | 月謝合計 | 家族割引 | 教材費 | |||
学力強化 | 1科 | 2日 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥19,800 | -¥3,300 | 実費 | |
中学受験 | 1科 | 2日 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥264,00 | -¥3,300 | 実費 |
中学受験コース
指導内容
|
コース名
|
日数/週
|
授業料等(月謝・税込み) | 年間 | ||||
授業料 | 維持管理費 | テスト費 | 月謝合計 | 家族割引 | 教材費 | |||
集団指導 | 4科 | 40分×8 | ¥26,400 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥33,000 | -¥3,300 | ¥26,400 |
個別指導 | 1科 | 40分×2 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥26,400 | -¥3,300 | 実費 |
中学生個別指導コース(1対1の完全個別指導)
学年
|
コース名
|
日数/週
|
授業料等(月謝・税込み) | 年間 | ||||
授業料 | 維持管理費 | テスト費 | 月謝合計 | 家族割引 | 教材費 | |||
中1~2 | 1科 | 2日 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥19,800 | -¥3,300 | 実費 | |
中3 | 1科 | 2日 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥23,100 | -¥3,300 | 実費 |
中学生集団選抜クラス
学年
|
コース名
|
日数/週
|
授業料等(月謝・税込み) | 年間 | ||||
授業料 | 維持管理費 | テスト費 | 月謝合計 | 家族割引 | 教材費 | |||
中1~2 | 5科 | 2日 | ¥26,400 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥33,000 | -¥3,300 | ¥26,400 |
中3 | 5科 | 3日 | ¥31,900 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥38,500 | -¥3,300 | ¥28,600 |
併用個別 | 1科 | 40分/週 | ¥6,600 |
※中1は3月4月は短縮授業のため授業料は減額になります。
高校生個別指導コース(1対1の完全個別指導)
指導内容
|
コース名
|
日数/週
|
授業料等(月謝・税別) | 年間 | ||||
授業料 | 維持管理費 | テスト費 | 月謝合計 | 家族割引 | 教材費 | |||
高1 | 1科 | 2日 | ¥19,800 | ¥3,300 | なし | ¥23,100 | -¥3,300 | 実費 |
高2 | 1科 | 2日 | ¥22,000 | ¥3,300 | なし | ¥25,300 | -¥3,300 | 実費 |
高3 | 1科 | 2日 | ¥26,400 | ¥3,300 | なし | ¥29,700 | -¥3,300 | 実費 |
自習室利用のみ
対象
|
無料特典
|
日数/週
|
授業料等(月謝・税別) | 年間 | ||||
授業料 | 維持管理費 | テスト費 | 月謝合計 | 家族割引 | 教材費 | |||
高校生以上 | 映像教材 | 原則全日 | ¥0 | ¥13,200 | なし | ¥13,200 | -¥3,300 | ¥0 |
Posted by 中村 五十一